Capacidades
QUARTO | Dimensões | Metros Quadrados | Sala de Aula | Quadrado | Em U | Teatro | Recepção | Bufê | Conferência | Sentados |
| Church Lounge | 18 m X 14 m | 402 m2 | N / A | N / A | N / A | N / A | 400 | 380 | N / A | 200 as is |
| Sanctum | 14 m X 6 m | 103 m2 | 35 | 25 | 35 | 50 | 100 | 60 | 30 | 60 |
| Grand Screen | 14 m X 8 m | 127 m2 | N / A | N / A | N / A | 100 | N / A | N / A | N / A | N / A |
| Grand Foyer | 15 m X 7 m | 83 m2 | N / A | N / A | N / A | N / A | 90 | N / A | N / A | N / A |
| Studios A | B | 6 m X 8 m | 100 m2 | 60 | 40 | 40 | 90 | 100 | 80 | 40 | 80 |
| Studio A | 20' X 25' | 500 | 30 | 24 | 24 | 40 | 40 | 32 | 20 | 32 |
| Studio B | 24' X 24' | 576 | 30 | 32 | 24 | 50 | 50 | 40 | 20 | 40 |
| Varanda do Terraço | x | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | 40 | N / A | N / A | N / A |
Para mais informações, contate:
Reuniões e Eventos Especiais
P: 212 965 3325
- Faça o download da versão impressa »
